IGP-OG

Ano 2012 2011 2010
Mês IGP-OG % IGP-OG % IGP-OG %
Jan  461,567  0,30 442,516 0,98 397,816 1,01
Fev  461,897 0,07 446,734 0,95 402,153 1,09
Mar 464,470 0,56 449,461 0,61 404,702 0,63
Abr  469,175  1,01 451,702 0,50 407,612 0,72
Mai 451,767 0,01 413,984 1,56
Jun 451,177 - 0,13 415,393 0,34
Jul 450,952 -0,05 416,291 0,22
Ago 453,708 0,61 420,841 1,09
Set 457,112  0,75% 425,433 1,09
Out 458,926   0,40% 429,796 1,03
Nov  460,890 0,43% 436,566 1,58
Dez   460,174 -0,16% 438,228 0,38
Acumulado
Ano 2009 2008 2007
Mês IGP-OG-OG % IGP-OG % IGP-OG %
Jan 399,502 0,020 369,760 0,985 340,880 0,428
Fev 399,010 -0,12 371,157 0,378 341,675 0,233
Mar 395,694 - 0,83 373,758 0,701 342,425 0,220
Abr 395,875 0,05 377,920 1,110 342,896 0,138
Mai 396,582 0,18 384,992 1,87 343,440 0,159
Jun 395,346 0,31 392,255 1,89 344,343 0,263
Jul 392,827 - 0,64 396,646 1,12 345,626 0,373
Ago 397,758 0,09 395,149 - 0,38 350,414 1,385
Set 394,155 0,25 396,585 0,36 354,485 1,162
Out 393,995 - 0,04 400,900 1,09 357,118 0,743
Nov 394,279 0,07 401,183 0,07 360,850 1,045
Dez 393,842 -0,11 399,428 -0,44 366,154 1,470
Acumulado
Ano 2006 2005 2004
Mês IGP-OG % IGP-OG % IGP-OG %
Jan 329,397 0,720 324,082 0,33 290,427 0,80
Fev 329,211 - 0,056 325,392 0,40 293,562 1,07
Mar 327,742 - 0,446 328,598 0,98 296,294 0,93
Abr 327,824 0,025 330,265 0,50 299,679 1,15
Mai 329,051 0,374 329,454 -0,24 304,051 1,46
Jun 331,227 0,661 327,986 -0,44 307,955 1,28
Jul 331,790 0,170 326,674 -0,40 315,113 1,13
Ago 333,144 0,408 324,116 - 0,78 315,516 1,30
Set 342,561 0,289 323,694 -0,13 317,036 0,48
Out 336,618 0,802 325,739 0,63 318,717 0,53
Nov 338,529 0,568 326,820 0,33 321,335 0,82
Dez 339,427 0,265 327,042 0,068 323,002 0,51
Acumulado

2001
2002
2003
Mês IGP-OG % IGP-OG % IGP-OG %
Jan 194,920 0,49 214,535 0,19 273,365 2,17
Fev 195,580 0,34 214,927 0,18 277,716 1,59
Mar 197,151 0,80 215,170 0,11 282,309 1,65
Abr 199,374 1,13 216,673 0,70 283,482 0,42
Mai 200,251 0,44 219,070 1,11 281,622 0,66
Jun 203,167 1,46 222,872 1,74 279,673 -0,69
Jul 206,450 1,62 227,441 2,05 279,129 -0,19
Ago 208,315 0,90 232,818 2,36 280,862 0,62
Set 209,111 0,38 238,973 2,64 287,081 1,05
Out 212,135 1,45 249,042 4,21 288,337 0,44
Nov 213,756 0,76 263,580 5,83 286,402 0,48
Dez 214,137 0,18 270,692 2,70 288,121 0,60
Acumulado 10,40 26,39 7,66

1998

1999

2000
Mês IGP-OG % IGP-OG % IGP-OG %
Jan - 0,880 148,921 1,150 178,454 1,020
Fev - 0,020 155,528 4,440 178,800 0,190
Mar - 0,230 156,995 1,966 179,128 0,18
Abr - -0,130 158,647 0,000 179,357 0,13
Mai - 0,230 156,514 -0,340 178,678 0,67
Jun 146,951 0,280 159,711 1,020 180,323 0,921
Jul 146,398 -0,38 162,253 1,590 184,387 2,254
Ago 146,144 -0,17 164,612 1,450 187,730 1,813
Set 146,111 -0,02 167,028 1,470 189,011 0,682
Out 146,063 -0,03 168,423 1,881 189,713 0,371
Nov 145,797 -0,18 174,496 2,530 192,506 0,39
Dez 147,231 0,980 176,647 1,230 193,970 0,76
Acumulado 9,76
Rua Venezuela, 85 - Espinheiro, Recife/PE CEP 52020-170 - Fone/Fax (81) 3423.3084
ademi-pe@ademi-pe.com.br