INCC e IGPM
HomeINCC e IGPM
HISTÓRICO DO INCC
2019
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2019 | 749,517 | 0,49% | 0,49% |
Fevereiro/2019 | 750,180 | 0,09% | 0,58% |
Março/2019 | 752,524 | 0,31% | 0,89% |
Abril/2019 | 755,373 | 0,38% | 1,28% |
Maio/2019 | 755,625 | 0,03% | 1,31% |
Junho/2019 | 762,304 | 0,88% | 2,21% |
Julho/2019 | 766,699 | 0,58% | 2,79% |
Agosto/2019 | 769,951 | 0,42% | 3,23% |
Setembro | 773,520 | 0,46% | 3,71% |
2018
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2018 | 720,495 | 0,31% | 0,31% |
Fevereiro/2018 | 721,414 | 0,13% | 0,44% |
Março/2018 | 723,163 | 0,24% | 0,68% |
Abril/2018 | 725,245 | 0,29% | 0,97% |
Maio/2018 | 726,923 | 0,23% | 1,20% |
Junho/2018 | 733,984 | 0,97% | 2,19% |
Julho/2018 | 738,487 | 0,61% | 2,81% |
Agosto/2018 | 739,583 | 0,15% | 2,97% |
Setembro/2018 | 741,305 | 0,23% | 3,21% |
Outubro/2018 | 743,866 | 0,35% | 3,56% |
Novembro/2018 | 744,865 | 0,13% | 3,70% |
Dezembro/2018 | 745,856 | 0,13% | 3,84% |
2017
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2017 | 691,792 | 0,41 | 0,41 |
Fevereiro/2017 | 696,314 | 0,65 | 1,06 |
Março/2017 | 697,410 | 0,16 | 1,22 |
Abril/2017 | 697,244 | -0,02 | 1,20 |
Maio/2017 | 701,664 | 0,63 | 1,84 |
Junho/2017 | 708,197 | 0,93 | 2,79 |
Julho/2017 | 710,355 | 0,30 | 3,10 |
Agosto/2017 | 712,884 | 0,36 | 3,47 |
Setembro/2017 | 713,330 | 0,06 | 3,53 |
Outubro/2017 | 715,527 | 0,31 | 3,85 |
Novembro/2017 | 717,751 | 0,31 | 4,18 |
Dezembro/2017 | 718,276 | 0,07 | 4,25 |
2016
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2016 | 651,759 | 0,39 | 0,39 |
Fevereiro/2016 | 655,263 | 0,54 | 0,93 |
Março/2016 | 659,446 | 0,64 | 1,58 |
Abril/2016 | 663,057 | 0,55 | 2,13 |
Maio/2016 | 663,610 | 0,08 | 2,22 |
Junho/2016 | 676,420 | 1,93 | 4,19 |
Julho/2016 | 679,751 | 0,49 | 4,70 |
Agosto/2016 | 681,756 | 0,29 | 5,01 |
Setembro/2016 | 684,025 | 0,33 | 5,36 |
Outubro/2016 | 685,489 | 0,21 | 5,59 |
Novembro/2016 | 686,607 | 0,16 | 5,76 |
Dezembro/2016 | 688,985 | 0,35 | 6,13 |
2015
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2015 | 609,568 | 0,92 | 0,92 |
Fevereiro/2015 | 611,447 | 0,31 | 1,23 |
Março/2015 | 615,248 | 0,62 | 1,86 |
Abril/2015 | 618,060 | 0,46 | 2,32 |
Maio/2015 | 623,951 | 0,95 | 3,30 |
Junho/2015 | 635,403 | 1,84 | 5,19 |
Julho/2015 | 638,880 | 0,55 | 5,77 |
Agosto/2015 | 642,644 | 0,59 | 6,39 |
Setembro/2015 | 644,046 | 0,22 | 6,63 |
Outubro/2015 | 646,355 | 0,36 | 7,01 |
Novembro/2015 | 648,542 | 0,34 | 7,37 |
Dezembro/2015 | 649,216 | 0,10 | 7,48 |
2014
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2014 | 569,720 | 0,88 | 0,88 |
Fevereiro/2014 | 571,577 | 0,33 | 1,21 |
Março/2014 | 573,156 | 0,28 | 1,49 |
Abril/2014 | 578,224 | 0,88 | 2,38 |
Maio/2014 | 590,099 | 2,05 | 4,49 |
Junho/2014 | 594,013 | 0,66 | 5,18 |
Julho/2014 | 598,441 | 0,75 | 5,96 |
Agosto/2014 | 598,898 | 0,08 | 6,04 |
Setembro/2014 | 599,823 | 0,15 | 6,21 |
Outubro/2014 | 600,865 | 0,17 | 6,39 |
Novembro/2014 | 603,524 | 0,44 | 6,86 |
Dezembro/2014 | 604,026 | 0,08 | 6,95 |
2013
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2013 | 525,850 | 0,65 | 0,65 |
Fevereiro/2013 | 529,029 | 0,60 | 1,25 |
Março/2013 | 531,691 | 0,50 | 1,76 |
Abril/2013 | 535,601 | 0,74 | 2,51 |
Maio/2013 | 547,655 | 2,25 | 4,82 |
Junho/2013 | 553,948 | 1,15 | 6,02 |
Julho/2013 | 556,600 | 0,48 | 6,53 |
Agosto/2013 | 558,340 | 0,31 | 6,86 |
Setembro/2013 | 560,767 | 0,43 | 7,33 |
Outubro/2013 | 562,241 | 0,26 | 7,61 |
Novembro/2013 | 564,201 | 0,35 | 7,99 |
Dezembro/2013 | 564,765 | 0,10 | 8,09 |
2012
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2012 | 492,106 | 0,89 | 0,89 |
Fevereiro/2012 | 493,584 | 0,30 | 1,20 |
Março/2012 | 496,079 | 0,51 | 1,71 |
Abril/2012 | 499,791 | 0,75 | 2,47 |
Maio/2012 | 509,184 | 1,88 | 4,39 |
Junho/2012 | 512,903 | 0,73 | 5,16 |
Julho/2012 | 516,318 | 0,67 | 5,86 |
Agosto/2012 | 517,657 | 0,26 | 6,13 |
Setembro/2012 | 518,816 | 0,22 | 6,37 |
Outubro/2012 | 519,907 | 0,21 | 6,59 |
Novembro/2012 | 521,638 | 0,33 | 6,95 |
Dezembro/2012 | 522,474 | 0,16 | 7,12 |
2011
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2011 | 455,619 | 0,41 | 0,41 |
Fevereiro/2011 | 456,917 | 0,28 | 0,69 |
Março/2011 | 458,887 | 0,43 | 1,13 |
Abril/2011 | 463,766 | 1,06 | 2,20 |
Maio/2011 | 477,405 | 2,94 | 5,21 |
Junho/2011 | 479,183 | 0,37 | 5,60 |
Julho/2011 | 481,330 | 0,45 | 6,07 |
Agosto/2011 | 481,966 | 0,13 | 6,21 |
Setembro/2011 | 482,658 | 0,14 | 6,37 |
Outubro/2011 | 483,758 | 0,23 | 6,61 |
Novembro/2011 | 487,221 | 0,72 | 7,37 |
Dezembro/2011 | 487,749 | 0,11 | 7,49 |
2010
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2010 | 423,740 | 0,64 | 0,64 |
Fevereiro/2010 | 425,268 | 0,36 | 1,00 |
Março/2010 | 428,476 | 0,75 | 1,76 |
Abril/2010 | 432,079 | 0,84 | 2,62 |
Maio/2010 | 439,914 | 1,81 | 4,48 |
Junho/2010 | 444,718 | 1,09 | 5,62 |
Julho/2010 | 446,688 | 0,44 | 6,09 |
Agosto/2010 | 447,296 | 0,14 | 6,23 |
Setembro/2010 | 448,222 | 0,21 | 6,45 |
Outubro/2010 | 449,103 | 0,20 | 6,66 |
Novembro/2010 | 450,763 | 0,37 | 7,06 |
Dezembro/2010 | 453,766 | 0,67 | 7,77 |
2009
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2009 | 409,166 | 0,33 | 0,33 |
Fevereiro/2009 | 410,262 | 0,27 | 0,60 |
Março/2009 | 409,216 | -0,25 | 0,35 |
Abril/2009 | 409,042 | -0,04 | 0,30 |
Maio/2009 | 414,742 | 1,39 | 1,70 |
Junho/2009 | 417,657 | 0,70 | 2,42 |
Julho/2010 | 418,757 | 0,26 | 2,69 |
Agosto/2009 | 418,528 | -0,05 | 2,63 |
Setembro/2009 | 419,147 | 0,15 | 2,78 |
Outubro/2009 | 419,405 | 0,06 | 2,84 |
Novembro/2009 | 420,635 | 0,29 | 3,15 |
Dezembro/2009 | 421,051 | 0,10 | 3,25 |
2008
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2008 | 365,906 | 0,38 | 0,38 |
Fevereiro/2008 | 367,382 | 0,40 | 0,78 |
Março/2008 | 369,812 | 0,66 | 1,45 |
Abril/2008 | 373,031 | 0,87 | 2,33 |
Maio/2008 | 380,582 | 2,02 | 4,40 |
Junho/2008 | 387,906 | 1,92 | 6,41 |
Julho/2008 | 393,556 | 1,46 | 7,96 |
Agosto/2008 | 398,202 | 1,18 | 9,24 |
Setembro/2008 | 401,975 | 0,95 | 10,27 |
Outubro/2008 | 405,090 | 0,77 | 11,13 |
Novembro/2008 | 407,109 | 0,50 | 11,68 |
Dezembro/2008 | 407,807 | 0,17 | 11,87 |
2007
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2007 | 344,943 | 0,45 | 0,45 |
Fevereiro/2007 | 345,682 | 0,21 | 0,66 |
Março/2007 | 346,617 | 0,27 | 0,94 |
Abril/2007 | 348,194 | 0,45 | 1,40 |
Maio/2007 | 352,204 | 1,15 | 2,56 |
Junho/2007 | 355,456 | 0,92 | 3,51 |
Julho/2007 | 356,545 | 0,31 | 3,83 |
Agosto/2007 | 357,467 | 0,26 | 4,10 |
Setembro/2007 | 359,276 | 0,51 | 4,62 |
Outubro/2007 | 361,102 | 0,51 | 5,15 |
Novembro/2007 | 362,403 | 0,36 | 5,53 |
Dezembro/2007 | 364,525 | 0,59 | 6,15 |
2006
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2006 | 328,042 | 0,34 | 0,34 |
Fevereiro/2006 | 328,651 | 0,19 | 0,53 |
Março/2006 | 329,320 | 0,20 | 0,74 |
Abril/2006 | 330,501 | 0,36 | 1,10 |
Maio/2006 | 334,867 | 1,32 | 2,43 |
Junho/2006 | 337,892 | 0,90 | 3,36 |
Julho/2006 | 339,484 | 0,47 | 3,84 |
Agosto/2006 | 340,283 | 0,24 | 4,09 |
Setembro/2006 | 340,670 | 0,11 | 4,21 |
Outubro/2006 | 341,369 | 0,21 | 4,42 |
Novembro/2006 | 342,159 | 0,23 | 4,66 |
Dezembro/2006 | 343,401 | 0,36 | 5,04 |
2005
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2005 | 308,284 | 0,75 | 0,75 |
Fevereiro/2005 | 309,646 | 0,44 | 1,20 |
Março/2005 | 311,733 | 0,67 | 1,88 |
Abril/2005 | 313,977 | 0,72 | 2,62 |
Maio/2005 | 320,524 | 2,09 | 4,76 |
Junho/2005 | 322,974 | 0,76 | 5,56 |
Julho/2005 | 323,332 | 0,11 | 5,67 |
Agosto/2005 | 323,382 | 0,02 | 5,69 |
Setembro/2005 | 324,164 | 0,24 | 5,94 |
Outubro/2005 | 324,782 | 0,19 | 6,15 |
Novembro/2005 | 325,703 | 0,28 | 6,45 |
Dezembro/2005 | 326,915 | 0,37 | 6,84 |
2004
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2004 | 276,490 | 0,33 | 0,33 |
Fevereiro/2004 | 279,243 | 1,00 | 1,32 |
Março/2004 | 282,470 | 1,16 | 2,49 |
Abril/2004 | 284,128 | 0,59 | 3,10 |
Maio/2004 | 289,317 | 1,83 | 4,98 |
Junho/2004 | 291,348 | 0,70 | 5,72 |
Julho/2004 | 294,625 | 1,12 | 6,91 |
Agosto/2004 | 297,003 | 0,81 | 7,77 |
Setembro/2004 | 298,722 | 0,58 | 8,39 |
Outubro/2004 | 302,275 | 1,19 | 9,68 |
Novembro/2004 | 304,429 | 0,71 | 10,46 |
Dezembro/2004 | 305,974 | 0,51 | 11,02 |
2003
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2003 | 244,489 | 1,51 | 1,51 |
Fevereiro/2003 | 247,898 | 1,39 | 2,92 |
Março/2003 | 251,318 | 1,38 | 4,34 |
Abril/2003 | 253,585 | 0,90 | 5,28 |
Maio/2003 | 260,778 | 2,84 | 8,27 |
Junho/2003 | 263,516 | 1,05 | 9,41 |
Julho/2003 | 266,132 | 0,99 | 10,49 |
Agosto/2003 | 269,967 | 1,44 | 12,08 |
Setembro/2003 | 270,555 | 0,22 | 12,33 |
Outubro/2003 | 272,325 | 0,65 | 13,06 |
Novembro/2003 | 275,152 | 1,04 | 14,24 |
Dezembro/2003 | 275,594 | 0,16 | 14,42 |
HISTÓRICO DO IGPM
2019
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2019 | 707,488 | 0,01% | 0,01% |
Fevereiro/2019 | 713,747 | 0,88% | 0,89% |
Março/2019 | 722,707 | 1,26% | 2,16% |
Abril/2019 | 729,346 | 0,92% | 3,10% |
Maio/2019 | 732,595 | 0,45% | 3,56% |
Junho/2019 | 738,421 | 0,80% | 4,38% |
Julho/2019 | 741,346 | 0,40% | 4,79% |
Agosto/2019 | 736,402 | 0,67%- | 4,09% |
Setembro | 736,362 | 0,01%- | 4,09% |
2018
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2018 | 662,826 | 0,76% | 0,76% |
Fevereiro/2018 | 663,311 | 0,07% | 0,83% |
Março/2018 | 667,524 | 0,64% | 1,47% |
Abril/2018 | 671,327 | 0,57% | 2,05% |
Maio/2018 | 680,579 | 1,38% | 3,45% |
Junho/2018 | 693.287 | 1,87% | 5,39% |
Julho/2018 | 696,800 | 0,51% | 5,92% |
Agosto/2018 | 701,677 | 0,70% | 6,66% |
Setembro/2018 | 712,373 | 1,52% | 8,29% |
Outubro/2018 | 718,684 | 0,89% | 9,25% |
Novembro/2018 | 715,166 | 0,49% - | 8,71% |
Dezembro/2018 | 707,441 | 1,08% - | 7,54% |
2017
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2017 | 665,542 | 0,64 | 0,64 |
Fevereiro/2017 | 666,099 | 0,08 | 0,73 |
Março/2017 | 666,197 | 0,01 | 0,74 |
Abril/2017 | 658,898 | -1,10 | -0,36 |
Maio/2017 | 652,758 | -0,93 | -1,29 |
Junho/2017 | 648,409 | -0,67 | -1,95 |
Julho/2017 | 643,766 | -0,72 | -2,65 |
Agosto/2017 | 644,383 | 0,10 | -2,56 |
Setembro/2017 | 647,400 | 0,47 | -2,10 |
Outubro/2017 | 648,672 | 0,20 | -1,91 |
Novembro/2017 | 652,073 | 0,52 | -1,40 |
Dezembro/2017 | 657,859 | 0,89 | -0,52 |
2016
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2016 | 624,060 | 1,14 | 1,14 |
Fevereiro/2016 | 632,114 | 1,29 | 2,44 |
Março/2016 | 635,349 | 0,51 | 2,97 |
Abril/2016 | 637,434 | 0,33 | 3,30 |
Maio/2016 | 642,651 | 0,82 | 4,15 |
Junho/2016 | 653,496 | 1,69 | 5,91 |
Julho/2016 | 654,641 | 0,18 | 6,09 |
Agosto/2016 | 655,602 | 0,15 | 6,25 |
Setembro/2016 | 656,894 | 0,20 | 6,46 |
Outubro/2016 | 657,927 | 0,16 | 6,63 |
Novembro/2016 | 657,752 | -0,03 | 6,60 |
Dezembro/2016 | 661,304 | 0,54 | 7,17 |
2015
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2015 | 576,175 | 1,17 | 3,22 |
Fevereiro/2015 | 578,516 | 0,41 | 3,64 |
Março/2015 | 582,401 | 0,67 | 4,33 |
Abril/2015 | 586,426 | 0,69 | 5,05 |
Maio/2015 | 588,042 | 0,28 | 5,34 |
Junho/2015 | 593,606 | 0,95 | 6,34 |
Julho/2015 | 604,832 | 1,89 | 8,35 |
Agosto/2015 | 614,051 | 1,52 | 10,00 |
Setembro/2015 | 617,044 | 0,49 | 10,54 |
Outubro/2015 | 576,175 | 1,17 | 3,22 |
Novembro/2015 | 578,516 | 0,41 | 3,64 |
Dezembro/2015 | 582,401 | 0,67 | 4,33 |
2014
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2014 | 540,959 | 0,48 | 0,48 |
Fevereiro/2014 | 543,038 | 0,38 | 0,87 |
Março/2014 | 552,087 | 1,67 | 2,55 |
Abril/2014 | 556,420 | 0,78 | 3,35 |
Maio/2014 | 555,679 | -0,13 | 3,22 |
Junho/2014 | 551,554 | -0,74 | 2,45 |
Julho/2014 | 548,202 | -0,61 | 1,83 |
Agosto/2014 | 546,745 | -0,27 | 1,56 |
Setembro/2014 | 547,839 | 0,20 | 1,76 |
Outubro/2014 | 549,396 | 0,28 | 2,05 |
Novembro/2014 | 554,769 | 0,98 | 3,05 |
Dezembro/2014 | 558,213 | 0,62 | 3,69 |
2013
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2013 | 511,977 | 0,34 | 0,34 |
Fevereiro/2013 | 513,467 | 0,29 | 0,63 |
Março/2013 | 514,526 | 0,21 | 0,84 |
Abril/2013 | 515,276 | 0,15 | 0,98 |
Maio/2013 | 515,299 | 0,00 | 0,99 |
Junho/2013 | 519,153 | 0,75 | 1,74 |
Julho/2013 | 520,508 | 0,26 | 2,01 |
Agosto/2013 | 521,270 | 0,15 | 2,16 |
Setembro/2013 | 529,085 | 1,50 | 3,69 |
Outubro/2013 | 533,621 | 0,86 | 4,58 |
Novembro/2013 | 535,168 | 0,29 | 4,88 |
Dezembro/2013 | 538,370 | 0,60 | 5,51 |
2012
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2012 | 474,429 | 0,25 | 0,25 |
Fevereiro/2012 | 474,138 | -0,06 | 0,19 |
Março/2012 | 476,166 | 0,43 | 0,62 |
Abril/2012 | 480,229 | 0,85 | 1,47 |
Maio/2012 | 485,140 | 1,02 | 2,51 |
Junho/2012 | 488,342 | 0,66 | 3,19 |
Julho/2012 | 494,891 | 1,34 | 4,57 |
Agosto/2012 | 501,957 | 1,43 | 6,07 |
Setembro/2012 | 506,804 | 0,97 | 7,09 |
Outubro/2012 | 506,926 | 0,02 | 7,12 |
Novembro/2012 | 506,795 | -0,03 | 7,09 |
Dezembro/2012 | 510,252 | 0,68 | 7,82 |
2011
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2011 | 453,875 | 0,79 | 0,79 |
Fevereiro/2011 | 458,397 | 1,00 | 1,80 |
Março/2011 | 461,249 | 0,62 | 2,43 |
Abril/2011 | 463,311 | 0,45 | 2,89 |
Maio/2011 | 465,311 | 0,43 | 3,33 |
Junho/2011 | 464,463 | -0,18 | 3,15 |
Julho/2011 | 463,927 | -0,12 | 3,03 |
Agosto/2011 | 465,968 | 0,44 | 3,48 |
Setembro/2011 | 468,975 | 0,65 | 4,15 |
Outubro/2011 | 471,466 | 0,53 | 4,70 |
Novembro/2011 | 473,808 | 0,50 | 5,22 |
Dezembro/2011 | 473,252 | -0,12 | 5,10 |
2010
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2010 | 407,049 | 0,63 | 0,63 |
Fevereiro/2010 | 411,843 | 1,18 | 1,82 |
Março/2010 | 415,734 | 0,94 | 2,78 |
Abril/2010 | 418,917 | 0,77 | 3,56 |
Maio/2010 | 423,885 | 1,19 | 4,79 |
Junho/2010 | 427,489 | 0,85 | 5,68 |
Julho/2010 | 428,150 | 0,15 | 5,85 |
Agosto/2010 | 431,445 | 0,77 | 6,66 |
Setembro/2010 | 436,423 | 1,15 | 7,89 |
Outubro/2010 | 440,829 | 1,01 | 8,98 |
Novembro/2010 | 447,206 | 1,45 | 10,56 |
Dezembro/2010 | 450,301 | 0,69 | 11,32 |
2009
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2009 | 409,782 | -0,44 | -0,44 |
Fevereiro/2009 | 410,849 | 0,26 | -0,18 |
Março/2009 | 407,808 | -0,74 | -0,92 |
Abril/2009 | 407,181 | -0,15 | -1,07 |
Maio/2009 | 406,885 | -0,07 | -1,14 |
Junho/2009 | 406,486 | -0,10 | -1,24 |
Julho/2009 | 404,718 | -0,43 | -1,67 |
Agosto/2009 | 403,253 | -0,36 | -2,02 |
Setembro/2009 | 404,945 | 0,42 | -1,61 |
Outubro/2009 | 405,129 | 0,05 | -1,57 |
Novembro/2009 | 405,548 | 0,10 | -1,46 |
Dezembro/2009 | 404,499 | -0,26 | -1,72 |
2008
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2008 | 378,900 | 1,09 | 1,09 |
Fevereiro/2008 | 380,906 | 0,53 | 1,63 |
Março/2008 | 383,731 | 0,74 | 2,38 |
Abril/2008 | 386,380 | 0,69 | 3,09 |
Maio/2008 | 392,592 | 1,61 | 4,74 |
Junho/2008 | 400,382 | 1,98 | 6,82 |
Julho/2008 | 407,446 | 1,76 | 8,71 |
Agosto/2008 | 406,127 | -0,32 | 8,35 |
Setembro/2008 | 406,557 | 0,11 | 8,47 |
Outubro/2008 | 410,524 | 0,98 | 9,53 |
Novembro/2008 | 412,104 | 0,38 | 9,95 |
Dezembro/2008 | 411,575 | -0,13 | 9,81 |
2007
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2007 | 349,593 | 0,50 | 0,50 |
Fevereiro/2007 | 350,524 | 0,27 | 0,77 |
Março/2007 | 351,717 | 0,34 | 1,11 |
Abril/2007 | 351,869 | 0,04 | 1,16 |
Maio/2007 | 352,020 | 0,04 | 1,20 |
Junho/2007 | 352,936 | 0,26 | 1,46 |
Julho/2007 | 353,920 | 0,28 | 1,75 |
Agosto/2007 | 357,404 | 0,98 | 2,75 |
Setembro/2007 | 361,997 | 1,29 | 4,07 |
Outubro/2007 | 365,794 | 1,05 | 5,16 |
Novembro/2007 | 368,334 | 0,69 | 5,89 |
Dezembro/2007 | 374,815 | 1,76 | 7,75 |
2006
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2006 | 338,083 | 0,92 | 0,92 |
Fevereiro/2006 | 338,128 | 0,01 | 0,93 |
Março/2006 | 337,339 | -0,23 | 0,70 |
Abril/2006 | 335,921 | -0,42 | 0,27 |
Maio/2006 | 337,185 | 0,38 | 0,65 |
Junho/2006 | 339,712 | 0,75 | 1,40 |
Julho/2006 | 340,312 | 0,18 | 1,58 |
Agosto/2006 | 341,574 | 0,37 | 1,96 |
Setembro/2006 | 342,561 | 0,29 | 2,26 |
Outubro/2006 | 344,155 | 0,47 | 2,73 |
Novembro/2006 | 346,746 | 0,75 | 3,50 |
Dezembro/2006 | 347,842 | 0,32 | 3,83 |
2005
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2005 | 332,298 | 0,39 | 0,39 |
Fevereiro/2005 | 333,288 | 0,30 | 0,69 |
Março/2005 | 336,123 | 0,85 | 1,55 |
Abril/2005 | 339,030 | 0,86 | 2,42 |
Maio/2005 | 338,299 | -0,22 | 2,20 |
Junho/2005 | 336,801 | -0,44 | 1,75 |
Julho/2005 | 335,663 | -0,34 | 1,41 |
Agosto/2005 | 333,474 | -0,65 | 0,75 |
Setembro/2005 | 331,690 | -0,53 | 0,21 |
Outubro/2005 | 333,694 | 0,60 | 0,81 |
Novembro/2005 | 335,033 | 0,40 | 1,22 |
Dezembro/2005 | 335,006 | -0,01 | 1,21 |
2004
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2004 | 297,039 | 0,88 | 0,88 |
Fevereiro/2004 | 299,097 | 0,69 | 1,58 |
Março/2004 | 302,484 | 1,13 | 2,73 |
Abril/2004 | 306,151 | 1,21 | 3,97 |
Maio/2004 | 310,152 | 1,31 | 5,33 |
Junho/2005 | 314,419 | 1,38 | 6,78 |
Julho/2004 | 318,532 | 1,31 | 8,18 |
Agosto/2004 | 322,412 | 1,22 | 9,49 |
Setembro/2004 | 324,651 | 0,69 | 10,25 |
Outubro/2004 | 325,925 | 0,39 | 10,69 |
Novembro/2004 | 328,588 | 0,82 | 11,59 |
Dezembro/2004 | 331,005 | 0,74 | 12,41 |
2003
Mês/Ano | Indice | Variação | Acumulado |
---|---|---|---|
Janeiro/2003 | 277,173 | 2,33 | 2,33 |
Fevereiro/2003 | 283,506 | 2,28 | 4,67 |
Março/2003 | 287,855 | 1,53 | 6,27 |
Abril/2003 | 290,512 | 0,92 | 7,25 |
Maio/2003 | 289,747 | -0,26 | 6,97 |
Junho/2003 | 286,843 | -1,00 | 5,90 |
Julho/2003 | 285,649 | -0,42 | 5,46 |
Agosto/2003 | 286,735 | 0,38 | 5,86 |
Setembro/2003 | 290,127 | 1,18 | 7,11 |
Outubro/2003 | 291,229 | 0,38 | 7,52 |
Novembro/2003 | 292,657 | 0,49 | 8,04 |
Dezembro/2003 | 294,455 | 0,61 | 8,71 |