| 2012 | |||
| Mês | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 492,106 | 0,89 % | 0,89% |
| Fevereiro | 493,584 | 0,30% | 1,20% |
| Março | 496,079 | 0,51% | 1,71% |
| Abril | 499,791 | 0,75% | 2,47% |
| Maio | |||
| Junho | |||
| Julho | |||
| Agosto | |||
| Setembro | |||
| Outubro | |||
| Novembro | |||
| Dezembro | |||
| 2011 | |||
| Mês | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 455,619 | 0,41% | 0,41% |
| Fevereiro | 456,917 | 0,28% | 0,69% |
| Março | 458,887 | 0,43% | 1,13% |
| Abril | 463,766 | 1,06% | 2,20% |
| Maio | 477,405 | 2,94% | 5,21% |
| Junho | 479,183 | 0,37% | 5,6% |
| Julho | 481,330 | 0,45% | 6,07% |
| Agosto | 481,966 | 0,13% | 6,21% |
| Setembro | 482,658% | 0,14% | 6,37% |
| Outubro | 483,758% | 0,23% | 6,61% |
| Novembro | 487,221% | 0,72% | 7,37% |
| Dezembro | 487,749% | 0,11% | 7,49% |
| 2010 | |||
Mês |
INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 423,740 | 0,64% | 0,64% |
| Fevereiro | 425,268 | 0,36% | 1,00% |
| Março | 428,476 | 0,75% | 1,76% |
| Abril | 432,079 | 0,84% | 2,62% |
| Maio | 439,914 | 1,81% | 4,48% |
| Junho | 444,718 | 1,09% | 5,62% |
| Julho | 446,688 | 0,44% | 6,09% |
| Agosto | 447,296 | 0,14% | 6,23% |
| Setembro | 448,222 | 0,21% | 6,45% |
| Outubro | 449,103 | 0,20% | 6,66% |
| Novembro | 450,763 | 0,37%/ | 7,06% |
| Dezembro | 453,766 | 0,67% | 7,77% |
| 2009 | |||
| Mês | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 409,166 | 0,33% | 0,33% |
| Fevereiro | 410,262 | 0,27% | 0,60% |
| Março | 409,216 | - 0,25% | 0,35% |
| Abril | 409,042 | - 0,04% | 0,30% |
| Maio | 414,742 | 1,39% | 1,70% |
| Junho | 417,657 | 0,70% | 2,42% |
| Julho | 418,757 | 0,26% | 2,69% |
| Agosto | 418,528 | -0,05% | 2,63% |
| Setembro | 419,147 | 0,15% | 2,78% |
| Outubro | 419,405 | 0,06% | 2,84% |
| Novembro | 420,635 | 0,29% | 3,14% |
| Dezembro | 421,051 | 0,10% | 3,24% |
| 2008 | |||
| MêS | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 365,906 | 0,379% | 0,379% |
| Fevereiro | 367,382 | 0,403% | 0,783% |
| Março | 369,812 | 0,661% | 1,444% |
| Abril | 373,031 | 0,87% | 2,332% |
| Maio | 380,582 | 2,02% | 4,400% |
| Junho | 387,906 | 1,92% | 6,383% |
| Julho | 393,556 | 1,46% | 7,957% |
| Agosto | 398,202 | 1,18% | 9,231% |
| Setembro | 401,975 | 0,95% | 10,0645% |
| Outubro | 405,090 | 0,77% | 11,1147% |
| Novembro | 407,109 | 0,50% | 11,68% |
| Dezembro | 407,807 | 0,17% | 11,87% |
| 2007 | |||
Mês |
INCC/COL-06 (FGV) | Variação |
Acumulado/Ano |
| Janeiro | 344,943 | 0,449% | 0,449% |
| Fevereiro | 345,682 | 0,214% | 0,664% |
| Março | 346,617 | 0,270% | 0,936% |
| Abril | 348,194 | 0,455% | 1,395% |
| Maio | 352,204 | 1,152% | 2,563% |
| Junho | 355,456 | 0,923% | 3,509% |
| Julho | 356,545 | 0,306% | 3,826% |
| Agosto | 357,467 | 0,259% | 4,095% |
| Setembro | 359,276 | 0,506% | 4,622% |
| Outubro | 361,102 | 0,508% | 5,154% |
| Novembro | 362,403 | 0,360% | 5,0532% |
| Dezembro | 364,525 | 0,586% | 6,150% |
| 2006 | |||
Mês |
INCC/COL-06 (FGV) | Variação |
Acumulado/Ano |
| Janeiro | 328,042 | 0,345% | 0,345% |
| Fevereiro | 328,651 | 0,186% | 0,532% |
| Março | 329,320 | 0,204% | 0,737% |
| Abril | 330,501 | 0,359% | 1,098% |
| Maio | 334,867 | 1,321% | 2,434% |
| Junho | 337,892 | 0,903% | 3,359% |
| Julho | 339,484 | 0,471% | 3,846% |
| Agosto | 340,283 | 0,235% | 4,090% |
| Setembro | 340,670 | 0,114% | 4,208% |
| Outubro | 341,369 | 0,205% | 4,424% |
| Novembro | 342,159 | 0,231% | 4,665% |
| Dezembro | 343,401 | 0,363% | 5,045% |
| 2005 | |||
Mês |
INCC/COL-06 (FGV) | Variação |
Acumulado/Ano |
| Janeiro | 308,284 | 0,755% | 0,755% |
| Fevereiro | 309,646 | 0,442% | 1,200% |
| Março | 311,733 | 0,674% | 1,882% |
| Abril | 313,977 | 0,720% | 2,616% |
| Maio | 320,524 | 2,085% | 4,755% |
| Junho | 322,974 | 0,764% | 5,556% |
| Julho | 323,332 | 0,111% | 5,673% |
| Agosto | 323,382 | 0,015% | 5,689% |
| Setembro | 324,164 | 0,242% | 5,945% |
| Outubro | 324,782 | 0,191% | 6,147% |
| Novembro | 325,703 | 0,284% | 6,448% |
| Dezembro | 326,915 | 0,372% | 6,844% |
| 2004 | |||
Mês |
INCC/COL-06 (FGV) | Variação |
Acumulado/Ano |
| Janeiro | 276,490 | 0,325% | 0,325% |
| Fevereiro | 279,243 | 0,996% | 1,324% |
| Março | 282,470 | 1,156% | 2,495% |
| Abril | 284,128 | 0,587% | 3,097% |
| Maio | 289,317 | 1,826% | 4,980% |
| Junho | 291,348 | 0,702% | 5,717% |
| Julho | 294,625 | 1,125% | 6,906% |
| Agosto | 297,003 | 0,807% | 7,768% |
| Setembro | 298,722 | 0,579% | 8,393% |
| Outubro | 302,275 | 1,189% | 9,681% |
| Novembro | 304,429 | 0,713% | 10,463% |
| Dezembro | 305,974 | 0,508%; | 11,025% |
| 2003 | |||
Mês |
INCC/COL-06 (FGV) | Variação |
Acumulado/Ano |
| Janeiro | 244,489 | 1,506% | 1,506% |
| Fevereiro | 247,898 | 1,394% | 2,92% |
| Março | 251,318 | 1,380% | 4,34% |
| Abril | 253,585 | 0,902% | 5,28% |
| Maio | 260,778 | 2,837% | 8,27% |
| Junho | 263,516 | 1,050% | 9,41% |
| Julho | 266,132 | 0,993% | 10,49% |
| Agosto | 269,967 | 1,44% | 12,08% |
| Setembro | 270,555 | 0,218% | 12,32% |
| Outubro | 272,325 | 0,654% | 13,06% |
| Novembro | 275,152 | 1,038% | 14,24% |
| Dezembro | 275,594 | 0,161% | 14,42% |
| 2002 | |||
| Mês | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 214,162 | 0,360% | 0,360% |
| Fevereiro | 215,399 | 0,578% | 0,940% |
| Março | 216,577 | 0,547% | 1,592% |
| Abril | 217,288 | 0,328% | 1,825% |
| Maio | 222,793 | 2,534% | 4,405% |
| Junho | 224,054 | 0,566% | 4,996% |
| Julho | 224,712 | 0,294% | 5,305% |
| Agosto | 226,968 | 1,004% | 6,362% |
| Setembro | 228,576 | 0,708% | 7,115% |
| Outubro | 231,167 | 1,134% | 8,329% |
| Novembro | 236,830 | 2,450% | 10,984% |
| Dezembro | 240,861 | 1,702% | 12,873% |
| 2001 | |||
| Mês | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 197,174 | 0,580% | 0,580% |
| Fevereiro | 197,849 | 0,342% | 0,924% |
| Março | 198,388 | 0,272% | 1,198% |
| Abril | 199,112 | 0,365% | 1,5679% |
| Maio | 203,321 | 2,114% | 3,7150% |
| Junho | 205,682 | 1,161% | 4,9191% |
| Julho | 206,742 | 0,515% | 5,4595% |
| Agosto | 208,026 | 0,621% | 6,1144% |
| Setembro | 209,174 | 0,552% | 6,7001% |
| Outubro | 211,122 | 0,931% | 7,6935% |
| Novembro | 212,676 | 0,736% | 8,4861% |
| Dezembro | 213,393 | 0,337% | 8,8517% |
| Acumulado | 8,856% | ||
| 2000 | |||
| Mês | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 184,039 | 1,07% | 1,07% |
| Fevereiro | 185,461 | 0,77% | 1,85% |
| Março | 186,492 | 0,556% | 2,421% |
| Abril | 187,604 | 0,596% | 3,032% |
| Maio | 190,136 | 1,350% | 4,423% |
| Junho | 191,527 | 0,732% | 5,187% |
| Julho | 192,104 | 0,301% | 5,504% |
| Agosto | 192,846 | 0,386% | 5,911% |
| Setembro | 193,342 | 0,257% | 6,183% |
| Outubro | 193,984 | 0,332% | 6,183% |
| Novembro | 194,789 | 0,415% | 6,183% |
| Dezembro | 196,037 | 0,641% | 7,664% |
| Acumulado | 7,671% | ||
| 1999 | |||
| Mês | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 167,648 | 0,55% | 0,55% |
| Fevereiro | 169,288 | 0,98% | 1,53% |
| Março | 170,221 | 0,551% | 2,0918% |
| Abril | 171,100 | 0,516% | 2,6186% |
| Maio | 172,578 | 0,864% | 3,5052% |
| Junho | 173,279 | 0,406% | 3,9255% |
| Julho | 174,074 | 0,46% | 4,40% |
| Agosto | 175,280 | 0,69% | 5,09% |
| Setembro | 176,785 | 0,86% | 5,95% |
| Outubro | 178,574 | 1,012% | 7,102% |
| Novembro | 180,207 | 0,914% | 8,081% |
| Dezembro | 182,084 | 1,042% | 9,207% |
| Acumulado | 9,203% | ||
| 1998 | |||
| Mês | INCC/COL-06 (FGV) | Variação | Acumulado/Ano |
| Janeiro | 162,805 | 0,33% | 0,33% |
| Fevereiro | 163,593 | 0,48% | 0,81% |
| Março | 164,361 | 0,47% | 1,28% |
| Abril | 163,535 | - 0,50% | 0,78% |
| Maio | 165,133 | 0,98% | 1,77% |
| Junho | 165,781 | 0,39% | 2,17% |
| Julho | 166,345 | 0,34% | 2,52% |
| Agosto | 166,705 | 0,22% | 2,75% |
| Setembro | 166,729 | 0,01% | 2,7527% |
| Outubro | 166,738 | 0,005% | 2,7541% |
| Novembro | 166,657 | -0,0049% | 2,7527% |
| Dezembro | 166,733 | 0,046% | 2,80% |
| Acumulado | 3,841% | ||




