seg 02/10/2002 18:36  
 

Cadastre-se em nosso site e receba notícias por e-mail
  Nome:  
  E-mail:
 
 

Índices Econômicos - Dólar

 
  Poupança (%) *
Mês 1998 1999 2000 2001 2002
Janeiro 1,6600 1,0189 0,7160 0,6376 0,7604
Fevereiro 0,9500 1,3339 0,7340 0,5370 0,6177
Março 1,4000 1,6672 0,7253 0,6733 0,6767
Abril 0,9700 1,1122 0,6308 0,6554 0,7369
Maio 0,9500 1,0790 0,7504 0,6836 0,7113
Junho 0,9900 0,8124 0,7151 0,6465 0,6590
Julho 1,0500 0,7948 0,6555 0,7453 0,7669
Agosto 0,8800 0,7960 0,6555 0,8453 0,7493
Setembro 0,9500 0,7729 0,6043 0,6635  
Outubro 1,3936 0,7276 0,6323 0,7928  
Novembro 1,1167 0,7008 0,6203 0,6938  
Dezembro 1,2471 0,8013 0,5996 0,6993  

Valor correspondente ao 1º dia útil do mês, para efeito de simples comparação, não oficial.
Atualizado em: 09/07/02
Rua Venezuela, 85 - Espinheiro - Recife - PE - CEP: 52020-170 | PABX/FAX: (81) 3423.3084 | e-mail: ademi-pe@ademi-pe.com.br