Cadastre-se em nosso site e receba notícias por e-mail
  Nome:  
  E-mail:
 
 

Índices Econômicos - IGP-M

 
Ano 2012 2011 2010
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan     453,875 0,79 407,049 0,63
Fev     458,397 1,00 411,843 1,18
Mar         415,734 0,94
Abr         418,917 0,77
Mai         423,885 1,19
Jun         427,489 0,85
Jul         428,150 0,15
Ago         431,445 0,77
Set         436,423 1,15
Out         440,829 1,01
Nov         447,206 1,45
Dez         450,301 0,69
Acumulado          


Ano 2009 2008 2007
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan 409,782 -0,44 378,900 1,090 349,593 0,503
Fev 410,849 0,26 380,906 0,529 350,524 0,266
Mar 407,808 - 0,74 383,731 0,742 351,717 0,340
Abr 407,181 - 0,15 386,380 0,69 351,869 0,043
Mai 406,885 - 0,07 392,592 1,61 352,020 0,043
Jun 406,486 -0,10 400,382 1,98 352,936 0,260
Jul 404,718 -0,43 407,446 1,76 353,920 0,279
Ago 403,253 -0,36 406,127 - 0,32 357,404 0,984
Set 404,945  0,42 406,557 0,11 361,997 1,285
Out 405,129 0,05 410,524 0,98 365,794 1,049
Nov 405,548 0,10 412,104 0,38 368,334 0,694
Dez 404,499 -0,26 411,575 -0,13 374,815 1,760
Acumulado          


Ano 2006 2005 2004
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan 338,083 0,910 332,298 0,39 297,039 0,88
Fev 338,128 0,013 333,288 0,29 299,097 0,69
Mar 337,339 -0,230 336,123 0,85 302,484 1,13
Abr 335,921 - 0,420 339,030 0,86 306,151 1,21
Mai 337,185 0,376 338,299 -0,21 310,152 1,30
Jun 339,712 0,749 336,801 -0,44 314,419 1,37
Jul 340,312 0,177 335,663 -0,33 318,532 1,30
Ago 341,574 0,371 333,474 -0,65 322,412 1,21
Set 342,561 0,289 331,690 -0,53 324,651 0,69
Out 344,155 0,465 333,694 0,60 325,925 0,39
Nov 346,746 0,753 335,033 0,40 328,588 0,81
Dez 347,842 0,316 335,006 - 0,008 331,005 0,73
Acumulado     1,209   12,41


Ano 2001 2002 2003
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan 197,045 0,62 216,944 0,36 277,173 2,33
Fev 197,491 0,23 217,074 0,06 283,506 2,28
Mar 198,606 0,56 217,276 0,09 287,855
1,53
Abr 200,591 1,00 218,486 0,56 290,512
0,92
Mai 202,324 0,86 220,292 0,83 289,747 -0,26
Jun 204,310 0,98 223,688 1,54 286,843 -1,00
Jul 207,341 1,48 228,057 1,95 285,649 -0,42
Ago 210,211 1,38 233,348  2,32  286,735 0,38
Set 210,853 0,31 238,943 2,40 290,127 1,18
Out 213,339 1,18 248,199 3,87 291,229 0,38
Nov 215,685 1,10 261,080 5,19 292,657 0,49
Dez 216,163 0,22 270,867 3,75 294,455 0,61
Acumulado 10,37  

25,30

  8,69


Ano 1998 1999 2000
Mês IGP-M % IGP-M % IGP-M %
Jan - 0,96 149,533 0,84 180,301 1,24
Fev - 0,18 154,933 3,61 180,935 0,35
Mar - 0,19 159,325 2,835 181,214 0,15
Abr -

0,13

160,459 0,71 181,635 0,23
Mai - 0,14 159,996 -0,28 182,189 0,30
Jun 148,588 0,38 160,573 0,36 183,745 0,854
Jul 148,399 -0,17 163,060 1,55 186,634 1,572
Ago 148,109 -0,16 165,603 1,56 191,087 2,386
Set 147,984 -0,08 167,997 1,45 193,297 1,157
Out 148,100 0,08 170,861 1,70 194,040 0,384
Nov 147,628 -0,32 174,939 2,39 194,599 0,29
Dez 148,291 0,45 178,099 1,81 195,827 0,63
Acumulado     20,11   9,94


Rua Venezuela, 85 - Espinheiro - Recife - PE - CEP: 52020-170 | PABX/FAX: (81) 3423.3084 | e-mail: ademi-pe@ademi-pe.com.br