Cadastre-se em nosso site e receba notícias por e-mail
  Nome:  
  E-mail:
 
 

Índices Econômicos

 
 
INCC IGP-M IGP-OG TR Poupança
 
  Acumulado (%)
  Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) 2011 12 Meses
INCC 0,41 0,28 - - - - - -
IGP-M 0,79 1,00 - - - - - -
IGP-OG 0,98 0,95 - - - - - -
TR 0,1406 0,0524 0,1212 - - - - -
Poupança 0,6413 0,5527 0,6218 - - - - -
  Acumulado (%)
  Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) 2010 12 Meses
INCC 0,44 0,14 0,21% 0,20% 0,37%/ 0,69%    
IGP-M 0,15 0,77 1,15% 1,01% 1,45%/ 0,67%    
IGP-OG 0,22 1,09 1,09% 1,03% 1,58% 0,38%    
TR 0,1130 1,0009 1,0009 1,0004 1,0003 0,1406    
Poupança 1,0061 1,0059 1,0059 1,0054 1,0053 0,6413    
  Acumulado (%)
  Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) 2010 12 Meses
INCC 0,64 0,36 0,75 0,84 1,81 1,09 - -
IGP-M 0,63 1,18 0,94 0,77 1,19 0,85 - -
IGP-OG 1,01 1,09 0,63 0,72 1,56 0,34 - -
TR 1,0000 0,0000 0,0224 0,0000 0,0765 0,5816 - -
Poupança 1,0050 0,5000 0,5796 0,50000 1,0005 1,0055 - -
  Acumulado (%)
  Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) 2009 12 Meses
INCC 0,26 -0,05 0,15 0,06 0,29 0,10 - 3,24
IGP-M -0,43 -0,36 0,42 0,05 0,10 - 0,26 - -1,71
IGP-OG - 0,64 0,09 0,25 - 0,04 0,07 -0,11 - -
TR 0,0656 0,0197 0 0 0 0 - -
Poupança 0,5659 0,5198 0,5 0,5 0,5 1,0055 - -
  Acumulado (%)
  Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) 2008(%) 12 Meses
INCC 0,33 0,27 - 0,25 - 0,04 1,39 0,70 - -
IGP-M -0,44 0,26 - 0,74 - 0,15 - 0,07 -0,10 - -
IGP-OG 0,02 -0,12 - 0,83 0,05 0,18 0,31 - -
TR 0,1840 0,0451 0,1438 0,0454 0,0449 0,0656 - -
Poupança 0,6849 0,5453 0,6445 0,5456 0,5451 0,5659 - -
  Acumulado (%)
  Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) 2008(%) 12 Meses
INCC 0,379 0,403 0,661 0,87 2,02 1,92 6,383 -
IGP-M 1,090 0,529 0,742 0,69 1,61 1,98 6,819 -
IGP-OG 0,985 0,378 0,701 1,11 1,87 1,89 - -
TR 0,1010 0,0243 0,0409 0,0955 0,0736 0,1146 - -
Poupança 0,6015 0,5244 0,5411 0,5960 0,5740 0,6152 - -
  Acumulado (%)
  Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) 2007 12 Meses
INCC 0,306 0,259 0,506 0,5080 0,3600 0,586 - -
IGP-M 0,279 0,984 1,285 1,0490 0,6940 1,760 - -
IGP-OG 0,373 1,385 1,162 0,7430 1,0450 1,470 - -
TR 0,1469 0,1466 0,0352 0,1142 0,0590 0,0640 - -
Poupança 0,6476 0,6473 0,5354 0,6148 0,5593 0,5643 - -
  Acumulado (%)
  Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) 2007(%) 12 Meses
INCC 0,449 0,214 0,270 0,455 1,152 0,923 3,509 -
IGP-M 0,503 0,266 0,340 0,043 0,043 0,260 1,746 -
IGP-OG 0,428 0,233 0,220 0,138 0,159 0,263 - -
TR 0,2189 0,0721 0,1876 0,1272 0,1689 0,0954 - -
Poupança 0,7200 0,5725 0,6885 0,6278 0,6697 0,5959 - -
  Acumulado (%)
  Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) 2006 12 Meses
INCC 0,471 0,235 0,114 0,205 0,231 0,363 - 5,045
IGP-M 0,177 0,371 0,289 0,465 0,753 0,316 - -
IGP-OG 0,170 0,408 0,239 0,802 0,568 0,265 - -
TR 0,1751 0,2436 0,1521 0,1875 0,1282 0,1522 - -
Poupança 0,6760 0,7448 0,6529 0,6884 0,6288 0,6530 - -
  Acumulado (%)
  Jan (%) Fev (%) Mar (%) Abr (%) Mai (%) Jun (%) 2006 12 Meses
INCC 0,3450 0,1860 0,2040 0,359 1,321 0,903 - -
IGP-M 0,918 0,013 -0,233 - 0,420 0,376 0,749 - -
IGP-OG 0,7200 - 0,056 - 0,446 0,025 0,374 0,661 - -
TR 0,2326 0,0725 0,2073 0,0855 0,1888 0,1937 - -
Poupança 0,7338 0,5729 0,7083 0,5859 0,6897 0,6947 - -
  Acumulado (%)
  Jul (%) Ago (%) Set (%) Out (%) Nov (%) Dez (%) 2005 12 Meses
INCC 0,1110 0,0150 0,2420 0,1910 0,2840 0,3720 - 6,844%
IGP-M - 0,3380 - 0,6520 - 0,5350 0,6040 0,4010 - 0,0080 - 1,209%
IGP-OG - 0,4000 - 0,7830 - 0,1300 0,6320 0,3320 0,0680 - -
TR 0,2575 0,3466 0,2637 0,2100 0,1929 0,2269 - -
Poupança 0,7588 0,8483 0,7650 0,7110 0,6939 0,7280 - -


Fontes:
Poupança: Bolsa de Mercadorias & Futuros
Dólar Comercial, TR, CDI Cetip: Banco Safra S.A.
INCC, IGP e IGP-M: Estadão

Rua Venezuela, 85 - Espinheiro - Recife - PE - CEP: 52020-170 | PABX/FAX: (81) 3423.3084 | e-mail: ademi-pe@ademi-pe.com.br