Cadastre-se em nosso site e receba notícias por e-mail
  Nome:  
  E-mail:
 
 

Índices Econômicos - TR

 

  TR (%)
Mês 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Janeiro 0,2189 0,1010 0,1840 1,0000 0,1406 - - - -
Fevereiro 0,0721 0,0243 0,0451 0,0000 0,0524 - - - -
Março 0,1876 0,0409 0,1438 0,0224 0,1212 - - - -
Abril 0,1272 0,0955 0,0454 0,0000 - - - - -
Maio 0,1689 0,0736 0,0449 0,0765 - - - - -
Junho 0,0954 0,1146 0,0656 0,5816 - - - - -
Julho 0,1469 0,1914 0,0656 0,1130 - - - - -
Agosto 0,1466 0,1574 0,0197 1,0009 - - - - -
Setembro 0,0352 0,1970 0 1,0009 - - - - -
Outubro 0,1142 0,2506 0 1,0004 - - - - -
Novembro 0,0590 0,1618 0 1,0003 - - - - -
Dezembro 0,0640 0,2149 0 0,1406 - - - - -
Acumulado - - - - - - - - -


  TR (%)
Mês 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Janeiro 1,1500 0,5163 0,2149 0,1369 0,2591 0,4878 0,1280 0,1880 0,2326
Fevereiro 0,4500 0,8298 0,2328 0,0368 0,1171 0,4116 0,0458 0,0962 0,0725
Março 0,9000 1,1614 0,2242 0,1724 0,1758 0,3782 0,1778 0,2635 0,2073
Abril 0,4700 0,6092 0,1301 0,1546 0,2357 0,4184 0,0874 0,2003 0,0855
Maio 0,4500 0,5761 0,2492 0,1827 0,2102 0,4650 0,1546 0,2527 0,1888
Junho 0,5500 0,2933 0,1547 0,2441 0,2656 0,4166 0,1761 0,2993 0,1937
Julho 0,5500 0,2933 0,1547 0,2441 0,2656 0,5465 0,1952 0,2575 0,1751
Agosto 0,3700 0,2945 0,2025 0,3436 0,2481 0,4038 0,2005 0,3466 0,2436
Setembro 0,4500 0,2715 0,1038 0,1627 0,1955 0,3364 0,1728 0,2637 0,1521
Outubro 0,8892 0,2265 0,1316 0,2813 0,2768 0,3213 0,1108 0,2100 0,1875
Novembro 0,6136 0,1998 0,1197 0,1928 0,2644 0,1776 0,1146 0,1929 0,1282
Dezembro 0,7434 0,2998 0,0991 0,1983 0,3609 0,1899 0,2400 0,2269 0,1522
Acumulado 7,26 5,40
1,87
2,12
2,64 4,78 1,82 - -
Rua Venezuela, 85 - Espinheiro - Recife - PE - CEP: 52020-170 | PABX/FAX: (81) 3423.3084 | e-mail: ademi-pe@ademi-pe.com.br